10.2.4. Внешнее подключение модуля ADC
(Руководство разработчика по микроконтроллерам семейства HCS08)Модуль ADC подключен к внешним выводам МК, для большинства выводов функция входа аналогового сигнала является альтернативной функцией для линий портов общего назначения. В Табл.10.6 показаны внешние подключения модуля ADC для МК семейства HCS08.
Таблица10.6. Выводы модуля ADC
Сигнал ADC | AC | AW | Dx | EL/SL | EN | JM | LC | QA/QD | QE | QG | SG/SH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADP0 | PTB0 | PTB0 | PTA0 | PTA0 | PTA0 | PTB0 | PTA0 | PTA0 | PTA0 | PTA0 | PTA0 |
ADP1 | PTB1 | PTB1 | PTA1 | PTA1 | PTA1 | PTB1 | PTA1 | PTA1 | PTA1 | PTA1 | PTA1 |
ADP2 | PTB2 | PTB2 | PTA2 | PTA2 | PTA2 | PTB2 | PTA2 | PTA2 | PTA2 | PTA2 | PTA2 |
ADP3 | PTB3 | PTB3 | PTA3 | PTA3 | PTA3 | PTB3 | PTA3 | PTA3 | PTA3 | PTA3 | PTA3 |
ADP4 | VREFL | PTB4 | PTA4 | PTB0 | PTA4 | PTB4 | PTA4 | VSS | PTBO | PTBO | PTBO |
ADP5 | VREFL | PTB5 | PTA5 | PTB1 | PTA5 | PTB5 | PTA5 | VSS | PTB1 | PTB1 | PTB1 |
ADP6 | VREFL | PTB6 | PTA6 | PTB2 | PTA6 | PTB6 | PTA6 | VSS | PTB2 | PTB2 | PTB2 |
ADP7 | VREFL | PTB7 | PTA7 | PTB3 | PTA7 | PTB7 | PTA7 | VSS | PTB3 | PTB3 | PTB3 |
ADP8 | PTD0 | PTD0 | PTB0 | PTC0 | PTB0 | PTD0 | VREFL | VSS | PTA6 | VSS | PTC0 |
ADP9 | PTD1 | PTD1 | PTB1 | PTCI | PTB1 | PTDI | VREFL | VSS | PTA7 | VSS | PTCI |
ADP10 | PTD2 | PTD2 | PTB2 | PTC2 | PTB2 | PTD2 | VREFL | VSS | PTF0 | VSS | PTC2 |
ADP11 | PTD3 | PTD3 | PTB3 | PTC3 | PTB3 | PTD3 | VREFL | VSS | PTF1 | VSS | PTC3 |
ADP12 | VREFL | PTD4 | PTB4 | PTC4 | — | PTD4 | VREFL | VSS | PTF2 | VSS | VSS |
ADP13 | VREFL | PTD5 | PTB5 | PTC5 | — | VREFL | VREFL | VSS | PTF3 | VSS | VSS |
ADP14 | VREFL | PTD6 | PTB6 | PTC6 | — | VREFL | VREFL | VSS | PTF4 | VSS | VSS |
ADP15 | VREFL | PTD7 | PTB7 | PTC7 | — | VREFL | VREFL | VSS | PTF5 | VSS | VSS |
ADP16 | VREFL | VREFL | PTCO | VREFH | — | VREFL | VREFL | VSS | PTF6 | VSS | VSS |
ADP17 | VREFL | VREFL | PTC1 | VREFL | — | VREFL | VREFL | VSS | PTF7 | VSS | VSS |
ADPI8 | VREFL | VREFL | PTC2 | VREFL | — | VREFL | VREFL | VSS | PTG2 | VSS | VSS |
ADP19 | VREFL. | VREFL | PTC3 | VREFL | — | VREFL | VSS | VSS | PTG3 | VSS | VSS |
ADP20 | VREFL | VREFL | PTC4 | VREFL | — | VREFL | VLCD | VSS | PTG4 | VSS | VSS |
ADP21 | VREFL | VREFL | PTC5 | VREFL | — | — | VLL1 | VSS | PTG5 | VSS | — |
ADP22 | — | — | PTC6 | VREFL | — | — | VDDASW | — | PTG6 | — | — |
ADP23 | — | — | PTC7 | VREFL | — | — | VDDA | — | PTG7 | — | — |
ADP24 | — | — | — | — | — | — | VDDSW | — | — | — | — |
ADP25 | — | — | — | — | — | — | VDD | — | — | — | — |
ADP29/(VREFH) | VREFH | VREFH | VREFH | VREFH | VREFH | VREFH | VREFH | VDD | VDD | VDD | VDD |
ADP29/(VREFL) | VREFL | VREFL | VREFL | VREFL | VREFL | VREFL | VREFL | VSS | VSS | VSS | VSS |
Электронные компоненты Freescale >>>
Подробнее о компании Freescale >>>