Обзор семейства PowerQUICC®
Коммуникационные микроконтроллеры семейства PowerQUICC®
Приведенные в таблицах значения мощности носят оценочный характер, так как мощность зависит от частоты, напряжения и температуры. Точные значения можно найти в соответствующих технических описаниях.Интерфейсы и протоколы
- SCC (Serial Communications Controller) — контроллер связного последовательного интерфейса
- SMC (Serial Management Controller) — контроллер управляющего последовательного интерфейса
- FCC (Fast Communication Controllers) — адаптер высокоскоростного интерфейса
- UCC (Unified Communications Controller) — унифицированный адаптер
- MCC (Multichannel Communications Controller) — контроллер слотовых шин
- T1 — стандарт передачи цифровых данных со скоростью 1,544 Мбит/с
- E1 — высокоскоростная цифровая магистраль со скоростью передачи данных 2,048 Мбит/с, Европейский аналог линий T1
- T3 — стандарт для высокоскоростной передачи цифровых данных
- E3 — высокоскоростная линия передачи цифровых данных, используемая в Европе. Обеспечивает скорость передачи данных до 34 Мбит/с
- UTOPIA (Universal Test and Operations PHY Interface for ATM) — универсальный физический интерфейс для работы и тестирования ATM
- HDLC (High-Level Data Link Control) — высокоуровневый протокол управления каналом передачи данных
- SPI (Serial Peripheral Interface) — периферийный последовательный интерфейс
- I2C (Inter-IC) — синхронная двухпроводная последовательная шина
- UART (Universal Asynchronous Receiver Transmitter) — универсальный асинхронный приёмопередатчик, УАПП
- DUART (Dual Universal Asynchronous Receiver Transmitter) — двойной универсальный асинхронный приёмопередатчик
- GPIO (General Purpose Input/Output) — интерфейсная шина общего назначения
- PCI (Peripheral Components Interconnect) — шина межсоединения периферийных компонентов
- Local Bus — локальная шина
- USB (Universal Serial Bus) — универсальная последовательная шина
- ATM (Asynchronous Transfer Mode) — асинхронный режим передачи данных
- RIO (Rapid I/O) — коммутационная структура быстрого ввода/вывода
- XOR (High-Resolution Share Feature) — открытая функция высокого разрешения
Микроконтроллеры MPC85xx, MPC86xx, MPC87xx, MPC88xx
Модуль обработки чисел с плавающей запятой — отсутствуетТипономинал | Мощность, Вт | Частота, МГц | Ethernet | Кэш команд/ данных | Интерфейсы и протоколы | Память SCC | Аппаратное шифрование | Корпус |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPC850DSL | 0.65 | 50 | 1× 10 | 2КБ/ 1КБ | 2×SCC, 2×SMC, UTOPIA, SPI, I2C, 49×GPIO, USB Full/Low | SDRAM | — | 256 BGA |
MPC852T | 0.11…0.21 | 50, 66, 80, 100 | до2× 10, 1× 10/100 | 4КБ/ 4КБ | 2×SCC, SMC, SPI, 59×GPIO | SDRAM | — | 256 BGA |
MPC853T | — | 50, 66, 80, 100 | до2× 10, 1× 10/100 | 4КБ/ 4КБ | 2×SCC, SMC, до32×HDLC, SPI, 59×GPIO | SDRAM | — | 256 BGA |
MPC855T | 0.85 | 50, 66, 80 | 1× 10, 1× 10/100 | 4КБ/ 4КБ | SCC, 2×SMC, T1/E1, UTOPIA, до32×HDLC, SPI, I2C | SDRAM | — | 357 PBGA |
MPC857DSL | 0.89 | 50, 66 | 1× 10, 1× 10/100 | 4КБ/ 4КБ | SCC, SMC, UTOPIA, SPI, I2C, 59×GPIO | SDRAM | — | 357 PBGA |
MPC857T | 0.89 | 50, 66, 80, 100 | 1× 10, 1× 10/100 | 4КБ/ 4КБ | SCC, 2×SMC, T1/E1, UTOPIA, до32×HDLC, SPI, I2C, 59×GPIO | SDRAM | — | 357 PBGA |
MPC859DSL | 0.15 | 50, 66 | 1× 10, 1× 10/100 | 4КБ/ 4КБ | SCC, SMC, UTOPIA, SPI, I2C, 59×GPIO | SDRAM | — | 357 PBGA |
MPC859T | 0.15 | 100, 133 | 1× 10, 1× 10/100 | 4КБ/ 4КБ | SCC, 2×SMC, UTOPIA, до32×HDLC, SPI, I2C, 59×GPIO | SDRAM | — | 357 PBGA |
MPC866P | 0.26 | 100, 133 | до4× 10, 1× 10/100 | 16КБ/ 8КБ | 4×SCC, 2×SMC, 2×T1/E1, UTOPIA, до64×HDLC, SPI, I2C, 59×GPIO | SDRAM | — | 357 PBGA |
MPC866T | 0.26 | 100, 133 | до4× 10, 1× 10/100 | 4КБ/ 4КБ | 4×SCC, 2×SMC, 2×T1/E1, до64×HDLC, SPI, I2C, 59×GPIO | SDRAM | — | 357 PBGA |
MPC870 | 0.35 | 66, 80, 133 | 2× 1/10 | 8КБ/ 8КБ | SMC, SPI, I2C, 18×GPIO, USB Full/Low | SDRAM | — | 256 PBGA |
MPC875 | 0.35 | 66, 80, 133 | 1× 10, 2× 10/100 | 8КБ/ 8КБ | SCC, SMC, T1/E1, до32×HDLC, SPI, I2C, 18×GPIO, USB Full/Low | SDRAM | Да | 256 PBGA |
MPC880 | 0.35 | 66, 80, 133 | до2× 10, 2× 10/100 | 8КБ/ 8КБ | 2×SCC, 2×SMC, 2×T1/E1, UTOPIA, до64×HDLC, SPI, I2C, 18×GPIO, USB Full/Low | SDRAM | — | 357 PBGA |
MPC885 | 0.35 | 66, 80, 133 | до3× 10, 2× 10/100 | 8КБ/ 8КБ | 3×SCC, 2×SMC, 2×T1/E1, UTOPIA, до64×HDLC, SPI, I2C, 18×GPIO, USB Full/Low | SDRAM | Да | 357 PBGA |
Микроконтроллеры MPC82xx
Точность операций с плавающей запятой — одинарнаяТипономинал | Мощность, Вт | Частота, МГц | Ethernet | Кэш команд/ данных | Интерфейсы и протоколы | Память SCC | Аппаратное шифрование | Корпус |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPC8241 | 0.8…2.5 | 166, 200, 266 | — | 16КБ/ 16КБ | PCI-32 | SDRAM | — | 357 PBGA |
MPC8245 | 2.0…2.8 | 266, 333, 400 | — | 16КБ/ 16КБ | PCI-32 | SDRAM | — | 352 TBGA |
MPC8248 | 1.0…1.5 | 266, 300, 400 | 3× 10, 2× 10/100 | 16КБ/ 16КБ | 3×SCC, 2×SMC, 2×FCC, 2×T1/E1, до64×HDLC, SPI, I2C, 82×GPIO, PCI-32, USB Full/Low | SDRAM | Версия E | 516 PBGA |
MPC8250A | 1.3…2.5 | 200 | до4× 10, до3× 10/100 | 16КБ/ 16КБ | 4×SCC, 2×SMC, 3×FCC, MCC, 4×T1/E1, T3/E3, до128×HDLC, SPI, I2C, 120×GPIO, PCI-32, Local Bus | SDRAM | — | 516 PBGA |
MPC8250A | 1.3…2.5 | 266, 300 | до4× 10, до3× 10/100 | 16КБ/ 16КБ | 4×SCC, 2×SMC, 3×FCC, MCC, 4×T1/E1, T3/E3, до128×HDLC, SPI, I2C, 120×GPIO, PCI-32, Local Bus | SDRAM | — | 480 TBGA |
MPC8255 | 1.5…2.9 | 66, 166, 200 | до4× 10, до2× 10/100 | 16КБ/ 16КБ | 4×SCC, 2×SMC, 2×FCC, MCC, 4×T1/E1, T3/E3, 2×UTOPIA, до128×HDLC, SPI, I2C, 120×GPIO, Local Bus | SDRAM | — | 480 TBGA |
MPC8260A | 1.7…3.0 | 266, 300 | до4× 10, до3× 10/100 | 16КБ/ 16КБ | 4×SCC, 2×SMC, 3×FCC, 2×MCC, 8×T1/E1, 2T3/E3, 2×UTOPIA, до256×HDLC, SPI, I2C, 120×GPIO, Local Bus | SDRAM | — | 480 TBGA |
MPC8264A | 2.2…2.4 | 266, 300 | до4× 10, до3× 10/100 | 16КБ/ 16КБ | 4×SCC, 2×SMC, 3×FCC, 2×MCC, 8×T1/E1, 2T3/E3, 2×UTOPIA, 256×HDLC, SPI, I2C, 120×GPIO, Local Bus | SDRAM | — | 480 TBGA |
MPC8265A | 2.3…2.5 | 266, 300 | до4× 10, до3× 10/100 | 16КБ/ 16КБ | 4×SCC, 2×SMC, 3×FCC, 2×MCC, 8×T1/E1, 2T3/E3, 2×UTOPIA, до256×HDLC, SPI, I2C, 120×GPIO, PCI-32, Local Bus | SDRAM | — | 480 TBGA |
MPC8266A | 2.3…2.4 | 266, 300 | до4× 10, до3× 10/100 | 16КБ/ 16КБ | 4×SCC, 2×SMC, 3×FCC, 2×MCC, 8×T1/E1, 2T3/E3, 2×UTOPIA, 256×HDLC, SPI, I2C, 120×GPIO, PCI-32, Local Bus | SDRAM | — | 480 TBGA |
MPC8247 | 1.0…1.5 | 266, 300, 400 | 3× 10, 2× 10/100 | 16КБ/ 16КБ | 3×SCC, 2×SMC, 2×FCC, 2×T1/E1, 64×HDLC, SPI, I2C, 82×GPIO, PCI-32, USB2.0 | SDRAM | — | 516 PBGA |
MPC8271 | 1.0…1.5 | 266, 300, 400 | 3× 10, 2× 10/100 | 16КБ/ 16КБ | 3×SCC, 2×SMC, 2×FCC, 2×T1/E1, UTOPIA, 64×HDLC, SPI, I2C, 82×GPIO, PCI-32, USB2.0 | SDRAM | — | 516 PBGA |
MPC8270 | 1.0…2.0 | 266, 333, 450 | до4× 10, до3× 10/100 | 16КБ/ 16КБ | 4×SCC, 2×SMC, 3×FCC, MCC, 4×T1/E1, 2T3/E3, до128×HDLC, SPI, I2C, 120×GPIO, PCI-32, Local Bus, USB Full/Low | SDRAM | — | 516PBGA/480 TBGA |
MPC8272 | 1.0…1.5 | 266, 300, 400 | 3× 10, 2× 10/100 | 16КБ/ 16КБ | 3×SCC, 2×SMC, 2×FCC, 2×T1/E1, UTOPIA, до64×HDLC, SPI, I2C, 82×GPIO, PCI-32, USB Full/Low | SDRAM | Версия E | 516 PBGA |
MPC8275 | 1.0…2.0 | 266 | до4× 10, до3× 10/100 | 16КБ/ 16КБ | 4×SCC, 2×SMC, 3×FCC, MCC, 4×T1/E1, T3/E3, 2×UTOPIA, до128×HDLC, SPI, I2C, 120×GPIO, PCI-32, Local Bus, USB Full/Low | SDRAM | — | 516 PBGA |
MPC8280 | 1.0…2.0 | 333, 450 | до4× 10, до3× 10/100 | 16КБ/ 16КБ | 4×SCC, 2×SMC, 3×FCC, MCC, 8×T1/E1, 2×T3/E3, 2×UTOPIA, до256×HDLC, SPI, I2C, 120×GPIO, PCI-32, Local Bus, USB Full/Low | SDRAM | — | 480 TBGA |
Микроконтроллеры MPC831x, MPC834x, MPC837x
Точность операций с плавающей запятой — одинарнаяАппаратное шифрование — версия E
Типономинал | Мощность, Вт | Частота, МГц | Ethernet | Кэш команд/ данных | Интерфейсы и протоколы | Контроллер памяти | Скорость DDR | Дополнительно | Корпус |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPC8313 | 1.0…1.5 | 266, 333, 400 | 2 SGMII, RGMII, RTBI, (R) Mil | 16КБ/ 16КБ | SPI, 2×I2C, DUART, 32×GPIO, PCI-32, Local Bus, USB2.0 (PHY) | 32/16-бит DDR1/2 | 333 | — | 516 TEPBGA |
MPC8314 | 2.0 | 266, 333, 400 | SGMII, RGMII, RTBI, (R) Mil | 16КБ/ 16КБ | SPI, I2C, DUART, 32×GPIO, PCI-32, Local Bus, USB2.0 (PHY) | 16/32-бит DDR1/2 | 266 | — | 620 TEPBGA |
MPC8315 | 2.0 | 266, 333, 400 | 2 SGMII, RGMII, RTBI, (R) Mil | 16КБ/ 16КБ | SPI, I2C, DUART, 32×GPIO, PCI-32, Local Bus, USB2.0 (PHY) | 16/32-бит DDR1/2 | 266 | SATA (2×3.0PHY), 2×PCI Express | 620 TEPBGA II |
MPC8343 | 2.0…3.5 | 266, 400 | 2× 10/100/1000 | 32КБ/ 32КБ | SPI, 2×I2C, DUART, 64×GPIO, PCI-32, Local Bus, USB2.0 | 32-бит DDR1/2 сECC | 266, 400 | — | 620 PBGA |
MPC8347 | 2.0…3.5 | 266, 400, 533, 667 | 2× 10/100/1000 | 32КБ/ 32КБ | SPI, 2×I2C, DUART, 52×GPIO, PCI-32, Local Bus, 2×USB2.0 | 64/32-бит DDR1/2 сECC | до400 | — | 620 PBGA, 672 TBGA |
MPC8349 | 2.0…3.5 | 400, 533, 667 | 2× 10/100/1000 | 32КБ/ 32КБ | SPI, 2×I2C, DUART, 39×GPIO, 2×PCI-32/ PCI-64, Local Bus, 2×USB2.0 | 64/32-бит DDR1/2 сECC | до400 | — | 672 TBGA |
MPC8377 | 4.0…5.0 | 400…667 | 2 (RGMII, GMII, RTBI, TBI, HII) | 32КБ/ 32КБ | SPI, 2×I2C, DUART, 52×GPIO, PCI-32, Local Bus, 2×USB2.0 | 32/64-бит DDR1/2 | до400 | SATA (2×2.0PHY, 2×PCI Express) | 672 TBGA |
MPC8378 | 4.0…5.0 | 400…667 | 2 (RGMII, GMII, RTBI, TBI, HII) | 32КБ/ 32КБ | SPI, 2×I2C, DUART, 52×GPIO, PCI-32, Local Bus, USB2.0 | 32/64-бит DDR1/2 | до400 | 2×PCI Express | 672 TBGA |
MPC8379 | 4.0…5.0 | 400…667 | 2 (RGMII, GMII, RTBI, TBI, HII) | 32КБ/ 32КБ | SPI, 2×I2C, DUART, 52×GPIO, PCI-32, Local Bus, USB2.0 | 32/64-бит DDR1/2 | до400 | SATA (4×13.0PHY) | 672 TBGA |
Микроконтроллеры MPC8321/3, MPC8358, MPC8360, MPC8567, MPC8568
Точность операций с плавающей запятой — двойная (кроме MPC8321/MPC8323)Аппаратное шифрование — версия E
Типономинал | Мощность, Вт | Частота, МГц | Ethernet | Кэш команд/ данных | Скрость QUICC Engine™ | Интерфейсы и протоколы | Контроллер памяти | Скорость DDR | XOR | Дополнительно | Корпус |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPC8321/ MPC8323 | < 1 | 266, 333 | 3× 10/100 | 16КБ/ 16КБ | 200МГц | 5×UCC, 2×T1/E1, -/1×UTOPIA, до64×HDLC, 2×SPI, I2C, DUART, PCI-32, 128×GPIO, Local Bus, USB2.0 Full/Low (QE) | 32-бит DDR1/2 | 266 | Да | — | 516 PBGA |
MPC8360 | 5.0…7.0 | 400, 533, 667 | до2× 10/100/1000 или до8× 10/100 | 32КБ/ 32КБ | Двойная до500МГц | 8×UCC, MCC, 8×T1/E1, 2×T3/E3, 2×UTOPIA, до256×HDLC, 2×SPI, 2×I2C, DUART, PCI-32, 212×GPIO, Local Bus, USB2.0 Full/Low (QE) | 2×32-бит или 1×32/64-бит DDR | 333 | — | — | 740 TBGA |
MPC8358 | 5.0…5.5/ 3.0…3.5 | 266, 400 | до2× 10/100/1000 или до6× 10/100 | 32КБ/ 32КБ | Двойная до400МГц/ Двойная до266МГц | 6×UCC, 4×T1/E1, T3/E3, UTOPIA, до128×HDLC(QMC), 2×SPI, 2×I2C, DUART, PCI-32, 212×GPIO, Local Bus, USB2.0 Full/Low (QE) | 1×32/64-бит DDR1/2, 1×32/64-бит DDR | 266 | — | — | 740 TBGA/ 668 PBGA |
MPC8567 | 13…17 | 800, 1000, 1200 | до8× 10/100, до3× 10/100/1000 | 32КБ/ 32КБ | Двойная до400МГц | 8×UCC, MCC, 8×T1/E1, 2×T3/E3, 2×UTOPIA, до256×HDLC, 2×SPI, 2×I2C, DUART, PCI-32, 188×GPIO, Local Bus | 64-бит DDR1/2 | DDR1: 533, DDR2: 533 | — | Serial Rapid IO®, PCI Express (×4) | 1023 FC-PBGA |
MPC8568 | 13…19 | 800, 1000, 1200, 1333 | до5× 10/100/1000 или до10× 10/100 | 32КБ/ 32КБ | Двойная до533МГц | 8×UCC, MCC, 8×T1/E1, 2×T3/E3, 2×UTOPIA, до256×HDLC, 2×SPI, 2×I2C, DUART, PCI-32, 188×GPIO, Local Bus | 64-бит DDR1/2 | DDR1: 533, DDR2: 533 | Да | Serial Rapid IO, PCI Express (×8) | 1023 FC-PBGA |
UCC-контроллеры 8360: два UL2/POS, два GMII, восемь MII
UCC-контроллеры 8358: один UL2/POS, два GMII, шесть MII
Микроконтроллеры MPC8536, MPC854x, MPC8555, MPC8560, MPC8572
Кэш команд/данных — 32КБ / 32КБТипономинал | Мощность, Вт | Частота, МГц | Ethernet | Кэш | Точность операций с плавающей запятой | Интерфейсы и протоколы | DDR | Скорость DDR | Аппаратное шифрование | RIO | PCI Express | XOR | Корпус |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPC8536E* | 4.5…6.7 (est. core) | 600…1500 | 2 (SGMII, RGMII, RTB, Mil) | 512КБ | двойная | SPI, 2×I2C, 16×GPIO, 2×PCI-32, Local Bus, 2×USB2.0 | DDR2/3 | до 667 МГц | Версия E | — | Три ×4 + ×2 + ×2 | Да | 783 FCPBGA |
MPC8540 | 4.8…11.3 | 667, 833, 1000 | до3× 10/100, 2× 10/100/ 1000 | 256КБ | одинарная | Без CPM модуля, I2C, DUART, GPIO**, PCI/PCIX-32/64, Local Bus | 64-бит DDR1 | DDR1: 333 | — | Паралл. | — | — | 783 FCBGA |
MPC8541 | 4.4…9.0 | 533, 600, 667, 833, 1000 | до2× 10/100, 2× 10/100/ 1000 | 256КБ | одинарная | 2×FCC, SPI, I2C, DUART, 32×GPIO, 2×PCI-32/ PCI-64, Local Bus | 64-бит DDR1 | DDR1: 333 | Версия E | — | — | — | 783 FCBGA |
MPC8543 | 6.1…6.5 | 800, 1000 | 2× 10/100/ 1000 | 256КБ | двойная | Без CPM модуля, 2×I2C, DUART, GPIO**, PCI-32, Local Bus | 64-бит DDR1/2 сECC | DDR1: 400, DDR2: 400 | Версия E | Послед. | 1контроллер, 4 Lane | — | 783 FCBGA |
MPC8544 | 3.6 | 667…1067 | 2× 10/100/ 1000, SGMII | 256КБ | двойная | Без CPM модуля, 2×I2C, DUART, GPIO**, PCI-32, Local Bus | 64-бит DDR1/2 | DDR1: 400, DDR2: 533 | Версия E | — | 3контроллера, 9 Lane | Да | 783 FCBGA |
MPC8545 | 6.1…6.9 | 800, 1000, 1200 | 2× 10/100/ 1000 | 512КБ | двойная | Без CPM модуля, 2×I2C, DUART, GPIO**, 2×PCI-32/ 1×PCI-64, Local Bus | 64-бит DDR1/2 сECC | DDR1: 400, DDR2: 400 | Версия E | — | 1контроллер, 4 Lane | — | 783 FCBGA |
MPC8547 | 6.5…9.4 | 1000, 1200, 1333 | 4× 10/100/ 1000 | 512КБ | двойная | Без CPM модуля, 2×I2C, DUART, GPIO**, PCI/PCIX-64, Local Bus | 64-бит DDR1/2 сECC | DDR1: 533, DDR2: 533 | Версия E | — | 1контроллер, 4 Lane | Да | 783 FCBGA |
MPC8548 | 6.5…9.4 | 1000, 1200, 1333 | 4× 10/100/ 1000 | 512КБ | двойная | Без CPM модуля, 2×I2C, DUART, GPIO**, 2×PCI/ PCIX-32/ 1×PCI/ PCIX-64, Local Bus | 64-бит DDR1/2 сECC | DDR1: 533, DDR2: 533 | Версия E | Послед. | 1контроллер, 8 Lane | Да | 783 FCBGA |
MPC8555 | 4.9…9.6 | 667, 833, 1000 | до1× 10/100, 2× 10/100/ 1000 | 256КБ | одинарная | 3×SCC, 2×SMC, 2×FCC, 2×T1/E1, 2×UTOPIA, до64× HDLC, SPI, I2C, DUART, 32×GPIO, 2×PCI-32/ PCI-64, Local Bus, USB1.1 | 64-бит DDR1 | DDR1: 333 | Версия E | — | — | — | 783 FCBGA |
MPC8560 | 5.1…11.9 | 667, 833, 1000 | до3× 10/100, 2× 10/100/ 1000 | 256КБ | одинарная | 4×SCC, 3×FCC, 2×MCC, 8×T1/E1, 2×T3/E3, 2×UTOPIA, до256× HDLC, SPI, I2C, DUART, 32×GPIO, PCI/ PCIX-32/64, Local Bus | 64-бит DDR1 | DDR1: 333 | — | Паралл. | — | — | 783 FCBGA |
MPC8572 | 12…18 | 1067…1500 | 1× 10/100 + 4× 10/100/ 1000 SGMII | 1МБ | двойная | Без CPM модуля, 2×I2C, DUART, 8×GPIO, Local Bus | 2×32/64-бит DDR2/3 сECC | DDR2/3: 800 | Версия E | Послед. (×4) | 3контроллера, 8 Lane | Да | 1023 FCPBGA |
** Прибор содержит комбинацию выводов GPI и GPO (см. техническое описание).
Микроконтроллеры MPC86xx
Точность операций с плавающей запятой — двойнаяКэш команд/ данных — 32КБ / 32КБ
Аппаратное шифрование — отсутствует
XOR — отсутствует
Типономинал | Мощность, Вт | Частота, МГц | Ethernet | Кэш | Интерфейсы и протоколы | DDR | Скорость DDR | RIO | PCI Express | Дополнительно | Корпус |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPC8610 | 8.3…10 | 667/ 800/ 1000/ 1066/ 1333 | — | 256КБ | SPI, 2×I2C, DUART, 32×GPIO, PCI-32, Local Bus | 1×32/64-бит DDR2 сECC | DDR1: 333, DDR2: 400/ 533 | — | ×1/×2/ ×4/×8 и ×1/×2/ ×4 | Контроллер LCD, 2× SSI Audio, Технология AltiVec | 783 FC-PBGA |
MPC8641 | 12…16 | 1000/ 1250/ 1333/ 1500 | 4× 10/100/ 1000 | 1МБ | 2×I2C, DUART, 32×GPIO, Local Bus | 2×64-бит DDR2 сECC | 400…600 | Послед. ×4 | Два ×1/×2/ ×4/×8 | Технология AltiVec | 1023 HCTE FC-CBGA |
MPC8641D | 16…32 | 1000/ 1250/ 1333/ 1500 | 4× 10/100/ 1000 | 1МБ/ ядро | 2×I2C, DUART, 32×GPIO, Local Bus | 2×64-бит DDR2 сECC | 400…600 | Послед. ×4 | Два ×1/×2/ ×4/×8 | Технология AltiVec | 1023 HCTE FC-CBGA |
MPC8640 | 9…13 | 1000/ 1250 | 4× 10/100/ 1000 | 1МБ | 2×I2C, DUART, 32×GPIO, Local Bus | 2×64-бит DDR2 сECC | 400…500 | Послед. ×4 | Два ×1/×2/ ×4/×8 | Технология AltiVec | 1023 HCTE FC-CBGA |
MPC8640D | 14…27 | 1000/ 1250 | 4× 10/100/ 1000 | 1МБ/ ядро | 2×I2C, DUART, 32×GPIO, Local Bus | 2×64-бит DDR2 сECC | 400…500 | Послед. ×4 | Два ×1/×2/ ×4/×8 | Технология AltiVec | 1023 HCTE FC-CBGA |
Средства разработки и отладки (платы развития)
Семейство | Поддерживаемые ИС | Наименование без соответствия RoHS | Наименование c соответствием RoHS | Описание |
---|---|---|---|---|
MPC8xx | MPC823 | MPC823FADS | Комплект разработки для семейства MPC823 | |
MPC852T | MPC852TADS | MPC852TADSE | Отладочная система для MPC852T | |
MPC852T | MPC852TADS-KIT | Отладочная система для MPC852T с тест-портом WireTAP | ||
MPC82xx | MPC8260/70/80—480 TBGA | PQ2FADS-ZU | Прикладной комплект разработки для семейства MPC8260/70/80 | |
MPC8260/70/80—516 PBGA | PQ2FADS-VR | Прикладная отладочная система для семейства MPC8260/70/80 | ||
Семейство MPC8272 | MPC8272ADS | MPC8272ADSE | Прикладная отладочная система для семейства MPC8272 | |
Все 82xx | MPC8260ADS-TCOM | Вспомогательная T1/T3 коммуникационная плата для MPC8260 | ||
MPC83xx | Семейство MPC832x | MPC8323E-MDS-PB | Процессорная плата для MPC8323E (автономная) | |
Семейство MPC834x | MPC8349EA-MDS-PB | Процессорный модуль для MPC8349E (с автономным режимом) | ||
Семейство MPC834x | MPC8349EA-MDS | Модульная отладочная система для семейства PowerQUICC II Pro | ||
Семейство MPC836x | MPC8360EA-MDS-PB | Процессорный модуль для MPC8360E (Версия Rev 2.x Silicon с автономным режимом) | ||
Семейство MPC83xx | PQ-MDS-PIBE | Интерфейсная плата-платформа для MPC83xx/MPC85xx | ||
Семейство MPC83xx | PQ-MDS-USB | USB PMC-модуль для MPC83xx/MPC85xx | ||
Семейство MPC83xx | PQ-MDS-PCIEXP | PMC-модуль Multi PCI агент для MPC83xx/MPC85xx | ||
Семейство MPC83xx | PQ-MDS-PEXPCI | Адаптер PCI Express для MPC8xxx | ||
Семейство MPC83xx | PQ-MDS-T1E | Съемная плата T1,E1 | ||
Семейство MPC83xx | PQ-MDS-QOC3 | Съемная плата UAD OC-3 ATM | ||
MPC8360 | MPC8360E-RDK | Отладочная система с промышленным протоколом (Плата-носитель и COM-модуль для MPC8360E) (Версия 2.1 silicon) | ||
MPC8379 | MPC8379E-MDS-PB | Модульная отладочная система | ||
MPC8378 | MPC8378E-MDS-PB | Модульная отладочная система | ||
MPC8377 | MPC8377E-MDS-PB | Модульная отладочная система | ||
MPC85xx | MPC8536E | MPC8536DS | Отладочная система для PowerQUICC III MPC8536E | |
MPC8536E | MPC8536RDK | Справочный отладочный набор для MPC8536E (плата-носитель и COM-модуль для MPC8536E) | ||
MPC8540 | MPC8540ADS-BGA | MPC8540ADS-BGAE | Прикладная отладочная система для PowerQUICC III 8540 | |
MPC8560 | MPC8560ADS-BGA | MPC8560ADS-BGAE | Прикладная отладочная система для PowerQUICC III 8560 | |
MPC8555, MPC8541 | MPC8555CDS | Конфигурируемая отладочная система PowerQUICC III 8555 с поддержкой MPC8555 и MPC8541 | ||
MPC8548, MPC8547, MPC8545, MPC8543 | MPC8548CDS | Конфигурируемая отладочная система PowerQUICC III 8548 с поддержкой MPC8548, MPC8547, MPC8545 и MPC8543 | ||
MPC8568 | MPC8568E-MDS-PB | MPC8568 Процессорный модуль | ||
MPC8544 | MPC8544DS | Отладочная система PowerQUICC III MPC8544 | ||
Справочные платформы | ||||
MPC8xx | MPC850SR, MPC860SR | MPC860SR-PHY | Отладочная плата ATM PHY для MPC850 и MPC860 | |
MPC82xx | Все MPC82xx | MPC8260ADI-COP | Преобразователь ADI—COP | |
Все MPC82xx | MPC8260ADS-FLASH | Модуль Flash-памяти для MPC8260ADS | ||
Все MPC82xx | MPCRCOP-3V | Интерфейс COP | ||
MPC83xx | MPC8313 | MPC8313E-RDB | Справочная платформа PowerQUICC II Pro | |
MPC8321, MPC8323 | MPC8323E-RDB | Справочная платформа PowerQUICC II | ||
MPC8343, MPC8347, MPC8349 | MPC8349E-mlTXE | Справочная платформа PowerQUICC II Pro | ||
MPC8315/14 | MPC8315E-RDB | Экономичная справочная отладочная плата | ||
MPC837X | MPC8377E-RDB | Экономичная справочная отладочная плата | ||
MPC837X | MPC8379E-RDB | Экономичная справочная отладочная плата | ||
MPC8323, MPC8360, MPC8568 | PQ-MDS-T1E | T1/E1 модуль с интерфейсом SLIC SLAC для MPC83xx/MPC85xx | ||
MPC8323, MPC8360, MPC8568 | PQ-MDS-QOC3 | Четыре OC-3 ATM-модуля для MPC83xx/MPC85xx | ||
MPC85xx | MPC8568E | PQ-MDS-T1E | T1/E1 модуль с интерфейсом SLIC SLAC для MPC83xx/MPC85xx | |
MPC8568E | PQ-MDS-QOC3 | Четыре OC-3 ATM-модуля для MPC83xx/MPC85xx | ||
MPC8572 (двухядерные) | PPCEVAL-DS-8572B | Высокопроизводительная платформа формата ATX | ||
MPC86xx | MPC8610 | MPCEVALHPCD-861OE | Производительная платформа формата Micro ATX | |
MPC8641D (двухядерные) | MPCEVALHPCD-8641D | Производительная платформа формата ATX | ||
MPC8640D (двухядерные) | MCEVALHPCN-8641D | Производительная платформа формата ATX | ||
MPC74xx | MPC7448 | MCEVALHPC2-7448E | Оценочная плата для MPC7448 | |
Платы QUICCstart | ||||
MPC8248 | CWH-PPC-8248N-VX | Оценочная система для MPC8248 | ||
MPC8343 | CWH-PPC-8343N-VX | CWH-PPC-8343N-VE | Плата QUICCstart для MPC8343 | |
MPC8555 | CWH-PPC-8555N-VX | CWH-PPC-8555N-VE | Плата QUICCstart для MPC8555 | |
MPC885 | CWH-PPC-885XN-VX | CWH-PPC-885XN-VE | Плата QUICCstart для MPC885 |
Электронные компоненты Freescale >>>
О компании Freescale >>>