Вентиляторы Evercool с боковым потоком воздуха
Расшифровка наименования вентилятора:
EC5015H12B-B EC Evercool 5015 A=50mm, T=15mm H скорость вращения высокая 12 12v B подшипник качения (-B) вентилятор с боковым потоком воздуха
EC-4510-B
Модель | Габариты, мм | Напряжение питания, B | Ток, A | Потребляемая мощность, Вт | Скорость, об/мин | Воздушный поток | Статическое давление, mm H2O | Уровень шума, Дб | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(ft3/мин) | (м3/мин) | ||||||||
EC4510L12S-B | 45x45x10 | 12 | 0,07 | 0,84 | 4500 | 1,74 | 0,049 | 3,66 | <23 |
EC4510L12B-B | |||||||||
EC4510H12S-B | 45x45x10 | 12 | 0,10 | 1,20 | 5500 | 2,05 | 0,058 | 5,22 | <25 |
EC4510H12B-B |
EC-5015-B
Модель | Габариты, мм | Напряжение питания, B | Ток, A | Потребляемая мощность, Вт | Скорость, об/мин | Воздушный поток | Статическое давление, mm H2O | Уровень шума, Дб | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(ft3/мин) | (м3/мин) | ||||||||
EC5015L12S-B | 50x50x15 | 12 | 0,10 | 1,20 | 3500 | 2,4 | 0,068 | 4,572 | <30 |
EC5015L12B-B | |||||||||
EC5015H12S-B | 50x50x15 | 12 | 0,18 | 2,16 | 5500 | 3,72 | 0,105 | 10,668 | <39,9 |
EC5015H12B-B |
EC6015-B
Модель | Габариты, мм | Напряжение питания, B | Ток, A | Потребляемая мощность, Вт | Скорость, об/мин | Воздушный поток | Статическое давление, mm H2O | Уровень шума, Дб | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(ft3/мин) | (м3/мин) | ||||||||
EC6015L12S-B | 60x60x15 | 12 | 0,14 | 1,68 | 4000 | 4,2 | 0,119 | 5,588 | <31 |
EC6015L12B-B | |||||||||
EC6015H12S-B | 60x60x15 | 12 | 0,18 | 2,16 | 5000 | 5,52 | 0,156 | 8,382 | <33 |
EC6015H12B-B |
EC-7530-B
Модель | Габариты, мм | Напряжение питания, B | Ток, A | Потребляемая мощность, Вт | Скорость, об/мин | Воздушный поток | Статическое давление, mm H2O | Уровень шума, Дб | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(ft3/мин) | (м3/мин) | ||||||||
EC7530L12S-B | 75x75x30 | 12 | 0,11 | 1,32 | 2200 | 7,6 | 0,215 | 4,318 | <26 |
EC7530L12B-B | |||||||||
EC7530H12S-B | 75x75x30 | 12 | 0,20 | 2,4 | 3000 | 10,23 | 0,29 | 8,636 | <33 |
EC7530H12B-B |
EC -9733- B
Модель | Габариты, мм | Напряжение питания, B | Ток, A | Потребляемая мощность, Вт | Скорость, об/мин | Воздушный поток | Статическое давление, mm H2O | Уровень шума, Дб | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(ft3/мин) | (м3/мин) | ||||||||
EC9733L12S-B | 97x92x33 | 12 | 0,15 | 1,8 | 2200 | 15,19 | 0,43 | 5,842 | <26 |
EC9733L12B-B | |||||||||
EC9733H12S-B | 97x92x33 | 12 | 0,26 | 3,12 | 2800 | 19,29 | 0,546 | 10,414 | <33 |
EC9733H12B-B |