EC-8015xxxx
Размер: 80 x 80 x 15 mm
Модель |
Напряжение питания (В) |
Ток (A) | Потребляемая мощность (Вт) |
Скорость (об/мин) |
Воздушный поток | Статическое давление |
Уровень шума (Дб) |
|
(ft3/мин) | (м3/мин) | |||||||
EC8015SH12B | 12 | 0.20 | 2.40 | 4000 | 46.8 | 1.325 | 5.86 | <29 |
EC8015SH12C | ||||||||
EC8015SH12S | ||||||||
EC8015HH12B | 12 | 0.25 | 3 | 3500 | 40.96 | 1.160 | 4.10 | <27 |
EC8015HH12C | ||||||||
EC8015HH12S | ||||||||
EC8015H12B | 12 | 0.20 | 2.40 | 3000 | 35.15 | 0.995 | 3.13 | <25 |
EC8015H12C | ||||||||
EC8015H12S | ||||||||
EC8015M12B | 12 | 0.16 | 1.92 | 2500 | 28.49 | 0.807 | 2.11 | <23 |
EC8015M12C | ||||||||
EC8015M12S | ||||||||
EC8015L12B | 12 | 0.14 | 1.68 | 2000 | 23.58 | 0.668 | 1.32 | <21 |
EC8015L12C | ||||||||
EC8015L12S |
EC-8020xxxx
Размер: 80 x 80 x 20 mm
Модель |
Напряжение питания (В) |
Ток (A) | Потребляемая мощность (Вт) |
Скорость (об/мин) |
Воздушный поток | Статическое давление |
Уровень шума (Дб) |
|
(ft3/мин) | (м3/мин) | |||||||
EC8020HH12B | 12 | 0.24 | 2.88 | 3500 | 41.55 | 1.177 | 3.88 | <29 |
EC8020HH12C | ||||||||
EC8020HH12S | ||||||||
EC8020H12B | 12 | 0.18 | 2.16 | 3000 | 35.45 | 1.004 | 2.80 | <27 |
EC8020H12C | ||||||||
EC8020H12S | ||||||||
EC8020M12B | 12 | 0.13 | 1.56 | 2500 | 29.18 | 0.826 | 1.96 | <25 |
EC8020M12C | ||||||||
EC8020M12S | ||||||||
EC8020L12B | 12 | 0.09 | 1.08 | 2000 | 24.42 | 0.692 | 1.31 | <22 |
EC8020L12C | ||||||||
EC8020L12S |
EC-8025xxxx
Размер: 80 x 80 x 25 mm
Модель |
Напряжение питания (В) |
Ток (A) | Потребляемая мощность (Вт) |
Скорость (об/мин) |
Воздушный поток | Статическое давление |
Уровень шума (Дб) |
|
(ft3/мин) | (м3/мин) | |||||||
EC8025HH12B | 12 | 0.22 | 2.64 | 3500 | 42.59 | 1.206 | 4.19 | <29 |
EC8025HH12C | ||||||||
EC8025HH12S | ||||||||
EC8025H12B | 12 | 0.16 | 1.92 | 3000 | 37.27 | 1.055 | 3.25 | <27 |
EC8025H12C | ||||||||
EC8025H12S | ||||||||
EC8025M12B | 12 | 0.11 | 1.32 | 2500 | 32.40 | 0.918 | 2.48 | <25 |
EC8025M12C | ||||||||
EC8025M12S | ||||||||
EC8025L12B | 12 | 0.08 | 0.96 | 2000 | 24.81 | 0.703 | 1.42 | <23 |
EC8025L12C | ||||||||
EC8025L12S | ||||||||
EC8025H24B | 24 | 3000 | 37.27 | 1.055 | 3.25 | <27 | ||
EC8025H24C | ||||||||
EC8025H24S | ||||||||
EC8025M24B | 24 | 2500 | 32.40 | 0.918 | 2.48 | <25 | ||
EC8025M24C | ||||||||
EC8025M24S | ||||||||
EC8025L24B | 24 | 2000 | 24.81 | 0.703 | 1.42 | <23 | ||
EC8025L24C | ||||||||
EC8025L24S |