EC-7015xxxx
Размер: 70 x 70 x 15 mm
Модель |
Напряжение питания (В) |
Ток (A) | Потребляемая мощность (Вт) |
Скорость (об/мин) |
Воздушный поток | Статическое давление |
Уровень шума (Дб) |
|
(ft3/мин) | (м3/мин) | |||||||
EC7015HH12B | 12 | 0.25 | 3 | 4500 | 36.31 | 1.029 | 5.26 | <32 |
EC7015HH12C | ||||||||
EC7015HH12S | ||||||||
EC7015H12B | 12 | 0.19 | 2.28 | 4000 | 32.45 | 0.919 | 4.21 | <30 |
EC7015H12C | ||||||||
EC7015H12S | ||||||||
EC7015M12B | 12 | 0.18 | 2.16 | 3500 | 27.96 | 0.792 | 2.89 | <28 |
EC7015M12C | ||||||||
EC7015M12S | ||||||||
EC7015L12B | 12 | 0.16 | 1.92 | 3000 | 25.62 | 0.726 | 2.44 | <26 |
EC7015L12C | ||||||||
EC7015L12S |
EC-7025xxxx
Размер: 70 x 70 x 25 mm
Модель |
Напряжение питания (В) |
Ток (A) | Потребляемая мощность (Вт) |
Скорость (об/мин) |
Воздушный поток | Статическое давление |
Уровень шума (Дб) |
|
(ft3/мин) | (м3/мин) | |||||||
EC7025HH12B | 12 | 0.30 | 3.60 | 4200 | 42.08 | 1.192 | 4.55 | <32 |
EC7025HH12C | ||||||||
EC7025HH12S | ||||||||
EC7025H12B | 12 | 0.25 | 3 | 3800 | 38.66 | 1.095 | 4.09 | <30 |
EC7025H12C | ||||||||
EC7025H12S | ||||||||
EC7025M12B | 12 | 0.19 | 2.28 | 3400 | 34.78 | 0.985 | 3.38 | <28 |
EC7025M12C | ||||||||
EC7025M12S | ||||||||
EC7025L12B | 12 | 0.14 | 1.68 | 3000 | 30.53 | 0.865 | 2.58 | <26 |
EC7025L12C | ||||||||
EC7025L12S |