EC-6010xxxx
Размер: 60 x 60 x 10 mm
Модель |
Напряжение питания (В) |
Ток (A) | Потребляемая мощность (Вт) |
Скорость (об/мин) |
Воздушный поток | Статическое давление |
Уровень шума (Дб) |
|
(ft3/мин) | (м3/мин) | |||||||
EC6010HH12B | 12 | 0.22 | 2.64 | 4800 | 20.26 | 0.574 | 3.23 | <31 |
EC6010HH12C | ||||||||
EC6010HH12S | ||||||||
EC6010H12B | 12 | 0.20 | 2.40 | 4400 | 18.4 | 0.521 | 2.83 | <29 |
EC6010H12C | ||||||||
EC6010H12S | ||||||||
EC6010M12B | 12 | 0.16 | 1.92 | 4000 | 16.1 | 0.456 | 2.14 | <27 |
EC6010M12C | ||||||||
EC6010M12S | ||||||||
EC6010L12B | 12 | 0.14 | 1.68 | 3600 | 15.03 | 0.426 | 1.78 | <25 |
EC6010L12C | ||||||||
EC6010L12S | ||||||||
EC6010H24B | 24 | 4400 | 18.4 | 0.521 | 2.83 | <29 | ||
EC6010H24C | ||||||||
EC6010H24S | ||||||||
EC6010M24B | 24 | 4000 | 16.1 | 0.456 | 2.14 | <27 | ||
EC6010M24C | ||||||||
EC6010M24S | ||||||||
EC6010L24B | 24 | 0.09 | 2.16 | 3600 | 15.03 | 0.426 | 1.78 | <25 |
EC6010L24C | ||||||||
EC6010L24S |
EC-6015xxxx
Размер: 60 x 60 x 15 mm
Модель |
Напряжение питания (В) |
Ток (A) | Потребляемая мощность (Вт) |
Скорость (об/мин) |
Воздушный поток | Статическое давление |
Уровень шума (Дб) |
|
(ft3/мин) | (м3/мин) | |||||||
EC6015HH12B | 12 | 0.15 | 1.80 | 5000 | 20.94 | 0.593 | 4.28 | <28 |
EC6015HH12C | ||||||||
EC6015HH12S | ||||||||
EC6015H12B | 12 | 0.11 | 1.32 | 4500 | 18 | 0.510 | 3.43 | <27 |
EC6015H12C | ||||||||
EC6015H12S | ||||||||
EC6015M12B | 12 | 0.08 | 0.96 | 4000 | 16.28 | 0.461 | 2.87 | <26 |
EC6015M12C | ||||||||
EC6015M12S | ||||||||
EC6015L12B | 12 | 0.07 | 0.84 | 3500 | 14.29 | 0.405 | 2.32 | <25 |
EC6015L12C | ||||||||
EC6015L12S |
EC-6020xxxx
Размер: 60 x 60 x 20 mm
Модель |
Напряжение питания (В) |
Ток (A) | Потребляемая мощность (Вт) |
Скорость (об/мин) |
Воздушный поток | Статическое давление |
Уровень шума (Дб) |
|
(ft3/мин) | (м3/мин) | |||||||
EC6020HH12B | 12 | 0.23 | 2.76 | 5000 | 24.3 | 0.688 | 4.57 | <31 |
EC6020HH12C | ||||||||
EC6020HH12S | ||||||||
EC6020H12B | 12 | 0.21 | 2.52 | 4500 | 22.04 | 0.624 | 3.68 | <30 |
EC6020H12C | ||||||||
EC6020H12S | ||||||||
EC6020M12B | 12 | 0.17 | 2.04 | 4000 | 18.72 | 0.530 | 2.58 | <28 |
EC6020M12C | ||||||||
EC6020M12S | ||||||||
EC6020L12B | 12 | 0.14 | 1.68 | 3500 | 16.56 | 0.469 | 2.21 | <26 |
EC6020L12C | ||||||||
EC6020L12S | ||||||||
EC6020H24B | 24 | 0.12 | 2.88 | 4500 | 22.04 | 0.624 | 3.68 | <30 |
EC6020H24C | ||||||||
EC6020H24S | ||||||||
EC6020M24B | 24 | 0.11 | 2.64 | 4000 | 18.72 | 0.530 | 2.58 | <28 |
EC6020M24C | ||||||||
EC6020M24S | ||||||||
EC6020L24B | 24 | 3500 | 16.56 | 0.469 | 2.21 | <26 | ||
EC6020L24C | ||||||||
EC6020L24S |
EC-6025xxxx
Размер: 60 x 60 x 25 mm
Модель |
Напряжение питания (В) |
Ток (A) | Потребляемая мощность (Вт) |
Скорость (об/мин) |
Воздушный поток | Статическое давление |
Уровень шума (Дб) |
|
(ft3/мин) | (м3/мин) | |||||||
EC6025SH12B | 12 | 0.33 | 3.96 | 6800 | 32.7 | 0.928 | 9.64 | <36 |
EC6025SH12C | ||||||||
EC6025SH12S | ||||||||
EC6025HH12B | 12 | 0.26 | 3.12 | 5500 | 28.47 | 0.806 | 7.47 | <32 |
EC6025HH12C | ||||||||
EC6025HH12S | ||||||||
EC6025H12B | 12 | 0.20 | 2.40 | 5000 | 26.50 | 0.750 | 6.36 | <30 |
EC6025H12C | ||||||||
EC6025H12S | ||||||||
EC6025M12B | 12 | 0.19 | 2.28 | 4500 | 23.72 | 0.672 | 5.17 | <28 |
EC6025M12C | ||||||||
EC6025M12S | ||||||||
EC6025L12B | 12 | 0.14 | 1.68 | 4000 | 21.5 | 0.609 | 4.27 | <26 |
EC6025L12C | ||||||||
EC6025L12S | ||||||||
EC6025LL12B | 12 | 0.10 | 1.20 | 3500 | 18.81 | 0.533 | 3.26 | <24 |
EC6025LL12C | ||||||||
EC6025LL12S |