EC-5010xxxx
Размер: 50 x 50 x 10 mm
Модель |
Напряжение питания (В) |
Ток (A) | Потребляемая мощность (Вт) |
Скорость (об/мин) |
Воздушный поток | Статическое давление |
Уровень шума (Дб) |
|
(ft3/мин) | (м3/мин) | |||||||
EC5010HH12C | 12 | 0.15 | 1.80 | 5500 | 12.53 | 0.355 | 3.54 | <26 |
EC5010HH12S | ||||||||
EC5010H12C | 12 | 0.14 | 1.68 | 5000 | 11.39 | 0.323 | 2.94 | <24 |
EC5010H12S | ||||||||
EC5010M12C | 12 | 0.13 | 1.56 | 4500 | 10.25 | 0.290 | 2.39 | <23 |
EC5010M12S | ||||||||
EC5010L12C | 12 | 0.10 | 1.20 | 4000 | 9.11 | 0.258 | 1.88 | <22 |
EC5010L12S |
EC-5015xxxx
Размер: 50 x 50 x 15 mm
Модель |
Напряжение питания (В) |
Ток (A) | Потребляемая мощность (Вт) |
Скорость (об/мин) |
Воздушный поток | Статическое давление |
Уровень шума (Дб) |
|
(ft3/мин) | (м3/мин) | |||||||
EC5015SH12B | 12 | 0.26 | 3.12 | 6500 | 16.86 | 0.477 | 5.73 | <34 |
EC5015SH12C | ||||||||
EC5015SH12S | ||||||||
EC5015HH12B | 12 | 0.20 | 2.40 | 5500 | 14.26 | 0.404 | 3.95 | <30 |
EC5015HH12C | ||||||||
EC5015HH12S | ||||||||
EC5015H12B | 12 | 0.16 | 1.92 | 5000 | 12.5 | 0.354 | 3.30 | <28 |
EC5015H12C | ||||||||
EC5015H12S | ||||||||
EC5015M12B | 12 | 0.15 | 1.80 | 4500 | 10.83 | 0.307 | 2.61 | <26 |
EC5015M12C | ||||||||
EC5015M12S | ||||||||
EC5015L12B | 12 | 0.10 | 1.20 | 4000 | 10.77 | 0.305 | 2.49 | <24 |
EC5015L12C | ||||||||
EC5015L12S |
EC-5020xxxx
Размер: 50 x 50 x 20 mm
Модель |
Напряжение питания (В) |
Ток (A) | Потребляемая мощность (Вт) |
Скорость (об/мин) |
Воздушный поток | Статическое давление |
Уровень шума (Дб) |
|
(ft3/мин) | (м3/мин) | |||||||
EC5020HH12B | 12 | 0.19 | 2.28 | 5500 | 15.25 | 0.432 | 5.27 | <31 |
EC5020HH12C | ||||||||
EC5020HH12S | ||||||||
EC5020H12B | 12 | 0.18 | 2.16 | 5000 | 13.34 | 0.378 | 3.96 | <29 |
EC5020H12C | ||||||||
EC5020H12S | ||||||||
EC5020M12B | 12 | 0.17 | 2.04 | 4500 | 12.38 | 0.351 | 3.40 | <27 |
EC5020M12C | ||||||||
EC5020M12S | ||||||||
EC5020L12B | 12 | 0.12 | 1.44 | 4000 | 10.41 | 0.295 | 2.63 | <25 |
EC5020L12C | ||||||||
EC5020L12S |
EC-5025xxxx
Размер: 50 x 50 x 25 mm
Модель |
Напряжение питания (В) |
Ток (A) | Потребляемая мощность (Вт) |
Скорость (об/мин) |
Воздушный поток | Статическое давление |
Уровень шума (Дб) |
|
(ft3/мин) | (м3/мин) | |||||||
EC5025HH12B | 12 | 0.22 | 2.64 | 5500 | 18.3 | 0.518 | 3.68 | <27 |
EC5025HH12C | ||||||||
EC5025HH12S | ||||||||
EC5025H12B | 12 | 0.21 | 2.52 | 5000 | 16.8 | 0.476 | 2.99 | <26 |
EC5025H12C | ||||||||
EC5025H12S | ||||||||
EC5025M12B | 12 | 0.20 | 2.40 | 4500 | 14.98 | 0.424 | 2.42 | <25 |
EC5025M12C | ||||||||
EC5025M12S | ||||||||
EC5025L12B | 12 | 0.14 | 1.68 | 4000 | 13.29 | 0.376 | 1.91 | <24 |
EC5025L12C | ||||||||
EC5025L12S |