EC-4007xxxx
Размер: 40 x 40 x 7 mm
Модель |
Напряжение питания (В) |
Ток (A) | Потребляемая мощность (Вт) |
Скорость (об/мин) |
Воздушный поток | Статическое давление |
Уровень шума (Дб) |
|
(ft3/мин) | (м3/мин) | |||||||
EC4007H12B | 12 | 0.12 | 1.44 | 6000 | 5.54 | 0.157 | 2.85 | <27 |
EC4007H12C | ||||||||
EC4007H12S | ||||||||
EC4007M12B | 12 | 0.09 | 1.08 | 5500 | 4.81 | 0.136 | 2.38 | <25 |
EC4007M12C | ||||||||
EC4007M12S | ||||||||
EC4007L12B | 12 | 0.07 | 0.84 | 5000 | 4.33 | 0.123 | 2.01 | <23 |
EC4007L12C | ||||||||
EC4007L12S | ||||||||
EC4007H05B | 5 | 0.17 | 0.85 | 6000 | 5.54 | 0.157 | 2.85 | <27 |
EC4007H05C | ||||||||
EC4007H05S | ||||||||
EC4007M05B | 5 | 0.15 | 0.75 | 5500 | 4.81 | 0.136 | 2.38 | <25 |
EC4007M05C | ||||||||
EC4007M05S | ||||||||
EC4007L05B | 5 | 0.13 | 0.65 | 5000 | 4.33 | 0.123 | 2.01 | <23 |
EC4007L05C | ||||||||
EC4007L05S |
EC-4010xxxx
Размер: 40 x 40 x 10 mm
Модель |
Напряжение питания (В) |
Ток (A) | Потребляемая мощность (Вт) |
Скорость (об/мин) |
Воздушный поток | Статическое давление |
Уровень шума (Дб) |
|
(ft3/мин) | (м3/мин) | |||||||
EC4010SH12B | 12 | 0.10 | 1.20 | 6500 | 6.57 | 0.186 | 4.16 | <26 |
EC4010SH12C | ||||||||
EC4010SH12S | ||||||||
EC4010HH12B | 12 | 0.09 | 1.08 | 6000 | 5.90 | 0.167 | 3.70 | <25 |
EC4010HH12C | ||||||||
EC4010HH12S | ||||||||
EC4010H12B | 12 | 0.08 | 0.96 | 5500 | 5.55 | 0.157 | 3.20 | <24 |
EC4010H12C | ||||||||
EC4010H12S | ||||||||
EC4010M12B | 12 | 0.07 | 0.84 | 5000 | 4.93 | 0.140 | 2.61 | <23 |
EC4010M12C | ||||||||
EC4010M12S | ||||||||
EC4010L12B | 12 | 0.05 | 0.60 | 4500 | 4.27 | 0.121 | 2.05 | <22 |
EC4010L12C | ||||||||
EC4010L12S | ||||||||
EC4010H05B | 5 | 0.14 | 0.70 | 5500 | 5.55 | 0.157 | 3.20 | <24 |
EC4010H05C | ||||||||
EC4010H05S | ||||||||
EC4010M05B | 5 | 0.12 | 0.60 | 5000 | 4.93 | 0.140 | 2.61 | <23 |
EC4010M05C | ||||||||
EC4010M05S | ||||||||
EC4010L05B | 5 | 0.11 | 0.55 | 4500 | 4.27 | 0.121 | 2.05 | <22 |
EC4010L05C | ||||||||
EC4010L05S |
EC-4020xxxx
Размер: 40 x 40 x 20 mm
Модель |
Напряжение питания (В) |
Ток (A) | Потребляемая мощность (Вт) |
Скорость (об/мин) |
Воздушный поток | Статическое давление |
Уровень шума (Дб) |
|
(ft3/мин) | (м3/мин) | |||||||
EC4020SH12B | 12 | 0.14 | 1.68 | 9000 | 8.68 | 0.246 | 8.1 | <30 |
EC4020SH12C | ||||||||
EC4020SH12S | ||||||||
EC4020HH12B | 12 | 0.11 | 1.32 | 6000 | 6.67 | 0.189 | 3.79 | <24 |
EC4020HH12C | ||||||||
EC4020HH12S | ||||||||
EC4020H12B | 12 | 0.10 | 1.20 | 5500 | 6.14 | 0.174 | 3.43 | <23.5 |
EC4020H12C | ||||||||
EC4020H12S | ||||||||
EC4020M12B | 12 | 0.08 | 0.96 | 5000 | 5.62 | 0.159 | 2.75 | <23 |
EC4020M12C | ||||||||
EC4020M12S | ||||||||
EC4020L12B | 12 | 0.06 | 0.72 | 4500 | 4.97 | 0.141 | 2.62 | <22.5 |
EC4020L12C | ||||||||
EC4020L12S |