3007xxxx
Размер: 30 x 30 x 7 mm
Модель |
Напряжение питания (В) |
Ток (A) | Потребляемая мощность (Вт) |
Скорость (об/мин) |
Воздушный поток | Статическое давление |
Уровень шума (Дб) |
|
(ft3/мин) | (м3/мин) | |||||||
EC3007H12C | 12 | 0.09 | 1.08 | 9000 | 3.78 | 0.107 | 3.15 | <25 |
EC3007H12S | ||||||||
EC3007M12C | 12 | 0.08 | 0.96 | 7500 | 2.95 | 0.084 | 2.37 | <20 |
EC3007M12S | ||||||||
EC3007L12C | 12 | 0.06 | 0.72 | 6000 | 2.83 | 0.080 | 1.9 | <16 |
EC3007L12S | ||||||||
EC3007H05C | 5 | 0.13 | 0.65 | 9000 | 3.78 | 0.107 | 3.15 | <25 |
EC3007H05S | ||||||||
EC3007M05C | 5 | 0.09 | 0.45 | 7500 | 2.95 | 0.084 | 2.37 | <20 |
EC3007M05S | ||||||||
EC3007L05C | 5 | 0.07 | 0.35 | 6000 | 2.83 | 0.080 | 1.9 | <16 |
EC3007L05S |
3010xxxx
Размер: 30 x 30 x 10 mm
Модель |
Напряжение питания (В) |
Ток (A) | Потребляемая мощность (Вт) |
Скорость (об/мин) |
Воздушный поток | Статическое давление |
Уровень шума (Дб) |
|
(ft3/мин) | (м3/мин) | |||||||
EC3010H12B | 12 | 0.11 | 1.32 | 9000 | 4.33 | 0.123 | 4.68 | <23 |
EC3010H12C | ||||||||
EC3010H12S | ||||||||
EC3010M12B | 12 | 0.08 | 0.96 | 7500 | 3.70 | 0.105 | 3.20 | <21 |
EC3010M12C | ||||||||
EC3010M12S | ||||||||
EC3010L12B | 12 | 0.06 | 0.72 | 6000 | 3.10 | 0.088 | 2.27 | <19 |
EC3010L12C | ||||||||
EC3010L12S | ||||||||
EC3010H05B | 5 | 0.13 | 0.65 | 9000 | 4.33 | 0.123 | 4.68 | <23 |
EC3010H05C | ||||||||
EC3010H05S | ||||||||
EC3010M05B | 5 | 0.11 | 0.55 | 7500 | 3.70 | 0.105 | 3.20 | <21 |
EC3010M05C | ||||||||
EC3010M05S | ||||||||
EC3010L05B | 5 | 0.08 | 0.40 | 6000 | 3.10 | 0.088 | 2.27 | <19 |
EC3010L05C | ||||||||
EC3010L05S |