Конденсатор оксидно-электролитический алюминиевый К50-37
|
Поставки со склада и на заказ. Предназначен для работы в цепях постоянного, пульсирующего тока и в импульсном режиме. |
|
| Основные технические данные | |
| Номинальное напряжение | 3,2 - 250 В |
| Номинальная емкость | 1000 - 470000 мкФ |
| Допустимые отклонения емкости ( при 50 Гц, 20 °С ) | -20...+50% |
| Интервал рабочих температур | -25...+70°С |
| Ток утечки: при U = 3,2 ... 100B | max 0,005CU мкА |
| Ток утечки: при U = 250B | max 0,01CU мкА при CU < 106мкКл max 0,005CU мкА при CU > 106мкКл |
| Срок сохраняемости | 15 лет |
| Минимальная наработка | 10 000 часов |
| Габаритные размеры | ||||||||
| D x L, мм | ||||||||
| Номинальная емкость, мкФ | 3,2 | 6,3 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 250 |
| 1000 | 40 x 92 | |||||||
| 2200 | 40 x 57 | |||||||
| 4700 | 40 x 52 | 40 x 97 | 65 x 142 | |||||
| 10000 | 40 x 62 | 40 x 87 | 50 x 122 | |||||
| 15000 | 40 x 67 | 40 x 82 | 50 x 72 | 65 x 122 | ||||
| 22000 | 40 x 57 | 50 x 72 | 50 x 79 | |||||
| 33000 | 50 x 82 | 50 x 102 | ||||||
| 47000 | 60 x 87 | |||||||
| 68000 | 50 x 92 | |||||||
| 100000 | 50 x 82 | 50 x 122 | 65 x 132 |   | ||||
| 220000 | 65 x 102 | |||||||
| 470000 | 65 x 142 | |||||||
| Зависимость тангенса угла потерь от рабочего напряжения | |||||||
| Напряжение, В | 3,2 | 6,3 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100; 250 |
| Тангенс угла потерь, % | 120 | 80 | 60 | 40 | 35 | 25 | 15 |
| Полное сопротивление конденсаторов на частоте 10 кГц | ||||||||
| Номинальное напряжение, В | ||||||||
| Номинальная емкость, мкФ | 3,2 | 6,3 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 250 |
| 1000 | 0,15 | |||||||
| 2200 | 0,09 | |||||||
| 4700 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | |||||
| 10000 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | |||||
| 15000 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,035 | ||||
| 22000 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | |||||
| 33000 | 0,03 | 0,02 | ||||||
| 47000 | 0,02 | |||||||
| 68000 | 0,04 | |||||||
| 100000 | 0,03 | 0,03 | 0,02 |   | ||||
| 220000 | 0,02 | |||||||
| 470000 | 0,035 | |||||||
