MRAM память E2V
Наименование | ECCN | Мин. заказ | Срок производства | Рабочий диапазон | Корпус | RoHS | Скорость обращения |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EV2A08A - 512K*8 MRAM | |||||||
EV2A08AVNYU35 | 135 | 4 Недели | -40°C to +110°C | TSOP44 | Да | 35 ns | |
EV2A08AMNYU35 | 3A001.a.2.c | 135 | 4 Недели | -55°C to +125°C | TSOP44 | Да | 35 ns |
EV2A16A - 256K*16 MRAM | |||||||
EV2A16AVNYU35 | 135 | 4 Недели | -40°C to +110°C | TSOP44 | Да | 35 ns | |
EV2A16AMNYU35 | 3A001.a.2.c | 135 | 4 Недели | -55°C to +125°C | TSOP44 | Да | 35 ns |
Электронные компоненты E2V »»
Подробнее о компании E2V >>>